ΠΠ°ΠΊ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π² gta 5
ΠΠ°ΠΊ ΡΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π² Π³ΡΠ° 5
ΠΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ β Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠΉ Π½Π°Π²ΡΠΊ Π² ΠΈΠ³ΡΠ΅ ΠΠ’Π 5, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π΄Π°ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ² Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π΅Π·Π΄Ρ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΠΈ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΠ’Π ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ β Π΅Π·Π΄ΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅. ΠΠ°ΡΠ° ΡΡΠ°ΡΡΡ: Β«ΠΠ°ΠΊ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΠ’Π 5Β», ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡΡΡ.
ΠΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ·ΡΠΌΠΈΡΠ΅ Π»ΡΠ±ΡΡ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΡΡ, Π½ΠΎ Π±ΡΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, «Grotti Carbonizzare». Π online Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π² «ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΎΡΠ΅ ΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ» «zentorno» ΠΈΠ»ΠΈ «Π’-20», Π° Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Ρ Π°ΡΡ Π½Π° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ Π½Π΅ΠΉ. ΠΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΡΠΆΠΊΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠ·Π΅ΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅ ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°. Π ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅: ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π° Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅ ΠΏΡΠΈΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π΄Π²Π°-ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ°.
Realistic Topspeed ΠΌΠΎΠ΄ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½
Π ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΠΌΠΎΠ΄ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΏΡΠΈ Π°Π²Π°ΡΠΈΡΡ , Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΎΠΏ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΏ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ.
ΠΠ° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΡΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π³ΡΠ° 5.
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ Π΄ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Realistic Topspeed Mod:
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ:
ΠΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»Ρ: (ΠΎΠΏΠΎΠ·Π½Π°ΡΡ ΠΈΡ
, Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎ, ΠΊΡΠ΄Π° ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅Π΅)
Akuma
Bagger
Bati 800
Blazer
Blazer Lifeguard
CarbonRS
Daemon
Double T
Hakuchou
Hexer
Lectro
Nemesis
PCJ-600
Ruffian
Sanchez
Thrust
Vader
Π‘ΡΠΏΠ΅Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°:
— ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ Π°ΡΡ
ΠΈΠ²Π° Π² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ³ΡΡ Π³Π΄Π΅ Π½Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ GTA5.exe
Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ Π² Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΈΠ³ΡΡ 1.0.350.1 Ρ ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡ RELOADED.
ΠΠ°ΠΊ ΡΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π² Π³ΡΠ° 5
ΠΡΡΡΡΠ°Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΡ:
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ β 60. ΠΠ½ΠΈ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ Π½Π° 6 Π³ΡΡΠΏΠΏ, Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΠ°Ρ Π΄ΠΎΠΏ. Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
Π€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ³ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ
Π Π°Π·Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ (Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°) | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 8 | |
1 | SMOOTH_COMPRESN (ΠΏΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΡ) | REDUCED_MOD_MASS | β | β |
2 | NO_HANDBRAKE | ABS_OPTION (ΠΎΠΏΡΠΈΡ ΠΠΠ‘) | STEER_REARWHEELS | STEER_ALL_WHEELS |
3 | FREEWHEEL_NO_GAS | NO_REVERSE (Π½Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ) | β | STEER NO WHEELS |
4 | CVT (ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ) | ALT_EXT_WHEEL_BOUNDS_BEH | DONT_RAISE_BOUNDS_AT_SPEED | β |
5 | LESS_SNOW_SINK | TYRES_CAN_CLIP | β | β |
6 | OFFROAD_ABILITY | OFFROAD_ABILITY2 | HF_TYRES_RAISE_SIDE_IMPACT_THRESHOLD | β |
7 | ENABLE_LEAN | β | HEAVYARMOUR (ΡΡΠΆΠ΅Π»ΠΎΠ±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ) | ARMOURED (Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ) |
8 | SELF_RIGHTING_IN_WATER | IMPROVED_RIGHTING_FORCE | β | β |
Π‘ΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅:
ΠΠΎΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ° ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ»ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ!
ΠΠ°ΠΊ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π² gta 5
Π§ΠΈΡ-ΠΊΠΎΠ΄Ρ Π΄Π»Ρ PC Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ»Ρ, Π½Π°ΠΆΠ°Π² Π½Π° ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡ Β«
Β» ΠΈΠ»ΠΈ Β«/Β» Π½Π° ΠΊΠ»Π°Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΠ΅, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π²Π½ΡΡΡΠΈΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π²ΡΡ ΠΎΡΡΠΆΠΈΠ΅
ΠΠ·ΡΡΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ»ΠΈ
ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ Π²Π·ΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ.
ΠΠ°ΠΆΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ»ΠΈ
ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΆΠΈΠ³Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π½ΠΈΠΊΠ°. Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΡΠ΅ΡΠ½Π°ΠΌ.
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²Π»ΠΈΡΡΡΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΆΠ°
ΠΠ΅ΡΡΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅
ΠΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π΅ΡΡΠ·Π²ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΏΡΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΡΡ. ΠΡΡΡΠ΅ Π½Π΅ Π·Π°Π±ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ΄Π°, ΠΈΠ½Π°ΡΠ΅ Π΅ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΊ Π² ΡΠ°Π·Π³Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠ»ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Π»ΠΊΠΈ Π²Π½Π΅Π·Π°ΠΏΠ½ΠΎ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎΡΠΊΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ.
Π‘ΡΠΏΠ΅Ρ-ΠΏΡΡΠΆΠΎΠΊ
ΠΠ°Ρ Π³Π΅ΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ°ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΡΠΆΠΊΠΈ. ΠΠ° Π²ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΉ ΠΎΠ±Π·Π°Π²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡΡΠΎΠΌ. ΠΠΎΠ΄ Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎ Π΅ΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Β«ΡΠΊΠΈΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°Β».
ΠΠΏΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΡΠ»ΠΈ Π»Π΅Π½Ρ ΠΈΠ΄ΡΠΈ Π΄ΠΎ Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ Π±Π°ΡΠ°, ΡΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π²Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ΄Π° Π²Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΆ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Ρ ΠΌΠ΅Π»Π΅Π΅Ρ.
ΠΠ·ΡΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΊΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΠΉ
ΠΡ Π²Π°ΡΠΈΡ ΡΠ΄Π°ΡΠΎΠ² ΠΊΡΠ»Π°ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ Π²Π·ΡΡΠ²Ρ.
ΠΡΡΡΡΡΠΉ Π±Π΅Π³
ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΆ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° Π½Π°ΡΠ½ΡΡ Π±ΡΡΡΡΠΎ Π±Π΅Π³Π°ΡΡ. ΠΠΎΡΡΠ²ΡΡΠ²ΡΠΉΡΠ΅ ΡΠ΅Π±Ρ Π£ΡΠ΅ΠΉΠ½ΠΎΠΌ ΠΠΎΠ»ΡΠΎΠΌ.
ΠΡΡΡΡΠΎΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π²Π²ΠΎΠ΄Π° ΡΠΈΡ-ΠΊΠΎΠ΄Π° Π³Π΅ΡΠΎΠΉ ΠΠ’Π 5 ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ ΠΏΠ»Π°Π²Π°ΡΡ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅. ΠΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ³ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°ΡΡΡΡ.
ΠΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π² ΠΊΠΎΠ΄, ΡΠΊΠ°Π»Π° ΡΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π³Π΅ΡΠΎΡ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡΡ Π΄ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°.
Skyfall
ΠΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΡΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡ-ΠΊΠΎΠ΄Π° Π²Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΆ ΡΠ»Π΅ΡΠΈΡ Π² ΡΡΡΠ°ΡΠΎΡΡΠ΅ΡΡ, Π° Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΆΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΈΠ»Ρ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ΅Π΄Π° Π² ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌ Π²Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ΄ Π½Π° Π±Π΅ΡΡΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅.
ΠΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠ·ΡΡΠΊΠ°
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠΎΠ·ΡΡΠΊΠ° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡΡ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ Π·Π²Π΅Π·Π΄Ρ. Π‘ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΌ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° Π΅ΡΡ ΠΎΠ΄Π½Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΊ Π΄ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΈ. Π‘Π΅Π΄ΡΠΌΡΡ Π·Π²Π΅Π·Π΄Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΠΌΠ°Π»ΠΈ.
Π‘Π½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠ·ΡΡΠΊΠ°
ΠΠΎΠ±ΡΠΎ ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π° GTA5-Mods.com
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΉ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Ρ Π΄Π»Ρ GTA 5 Π½Π° ΠΠ:
Realistic Top Speed and Acceleration (All Vehicles) 4.6 OIV (updated)
More mods in vehicles category:
OIV Installer version 3.9 by @HerrBeef
first OIV (up to v3.4) Installer version by @Drwho0894 : https://mega.nz/#!WgMkGK6I!fSK2XOSZWceAP7hyZBx1AiNJVbUWHjnqFKjcxtOOSNE
Mod for those who dislike GTAV limited top speed (which, even supercars, dont pass 120 mph).
With this mod, all vehicles now have a decent (and realistic) top speed. Supercars reach 200 mph, normal cars 120, decent ones a bit more, old/rusted ones a bit less.
All that I do was reduce the drag coefficient value by 10x, for ALL street vehicles. And for sports and supercars/bikes, I increase a little the top speed value too.
The other values are all the original ones, which maintain the original equilibrium. So, slow vehicles are still slow, but with a realistic top speed; fast vehicles are still fast, but much more now π
Now the full throttle feeling is real. Be ready to feel the GTAV map a bit smaller, but be ready too for having a bigger smile while driving π Have fun.
ps: I do this with GTA IV some years ago too, the result was very good:
https://www.gtagaming.com/realistic-original-handling-dat-eflc-version-f31917.html
INSTALLATION: WITH OPENIV, OPEN THE BELOW LOCATIONS AND REPLACE EACH ONE OF THEM WITH RESPECTIVE HANDLING.META FROM EACH FOLDER
update>x64>dlcpacks>mpapartment>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpassault>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpbattle>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpbiker>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpchristmas2>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpchristmas2017>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpchristmas2018>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpexecutive>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpgunrunning>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpheist>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpheist3>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpheist4>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpimportexport>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpluxe>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpluxe2>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mphalloween>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mplowrider>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mplowrider2>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpsmuggler>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>xmas_604490>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpjanuary2016>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpvalentines2>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpvinewood>dlc.rpf>common>
update>x64>dlcpacks>mpstunt>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpspecialraces>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mpsum>dlc.rpf>common>data
update>x64>dlcpacks>mptuner>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mpbeach>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mpbusiness>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mpbusiness2>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mphipster>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mpindependence>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mplts>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mppilot>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>mpvalentines>dlc.rpf>common>data
x64w.rpf>dlcpacks>spupgrade>dlc.rpf>common>data
UPDATE 4.6:
included all vehicles from Los Santos Tuners DLC
new file location:
update>x64>dlcpacks>mptuner>dlc.rpf>common>data
UPDATE 4.5:
Included all ground/wheel vehicles from The Cayo Perico Heist DLC
Location of the new handling file:
update>x64>dlcpacks>mpheist4>dlc.rpf>common>data
UPDATE 4.4:
Included all vehicles from Los Santos Summer Special DLC
Location of the new handling file:
update>x64>dlcpacks>mpsum>dlc.rpf>common>data
Included all vehicles from The Diamond Casino Heist DLC
Location of the new handling file:
