Количество легковых автомобилей в сша
Сколько легковых машин приходится на душу населения в разных странах мира и бывшего СССР. Сравниваем обеспеченность населения автомобилями.
Автомобилизация — это обеспеченность населения автомобилями. Ее рассчитывают, как среднее количество частных легковых автомобилей на 1000 человек.
Уровень автомобилизации в среднем по России составляет 381 машин на 1000 жителей (2019г.). При этом еще в 1997 году этот показатель был значительно меньше — 118 авто.
Моторизация населения в нашей стране неуклонно растет. Но несмотря на бурное развитие российского авторынка за последнее время, по числу машин на душу населения наша страна еще далека от лидеров.
Рейтинг стран мира по количеству автомобилей на душу населения
Укажем место в мировом рейтинге, число легковых машин на 1000 жителей и год, в котором сняты эти данные.
Число авто на 1000 человек
Сколько в России машин на душу населения?
Число машин в странах меняется ежегодно. По данным Росстата на 2019 года в России имеется 381 легковой автомобиль на 1000 человек. С этим показателем в рейтинге стран мира по уровню автомобилизации населения наша страна находится на 48 месте.
По данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2020 года, на тысячу жителей в России приходится 309 легковых автомобилей.
Рейтинг стран бывшего СССР по числу машин на человека
Уровень автомобилизации России вдвое ниже развитых мировых держав и даже некоторых государств бывшего СССР.
Рейтинг городов России по числу автомобилей на душу населения
Количество легковых машин на душу населения в разных городах России отличается друг от друга.
Больше всего легковых авто на 1000 жителей зарегистрировано в Краснодаре, сообщает «Автостат». Имея население в 1 млн 022 тыс. человек и парк в 355 тыс. единиц, в столице Кубани показатель обеспеченности автомобилями на середину 2020 года составил 347 единиц.
10 городов России по обеспеченности жителей автомобилями
(Число легковых автомобилей на 1000 жителей, по данным «Автостат» на 1 июля 2020 года)
10. Тюмень – 299;
9. Красноярск – 300;
8. Казань – 301;
7. Саратов – 304;
6. Екатеринбург – 305;
5. Тольятти – 309;
4. Воронеж – 315;
3. Санкт-Петербург – 317;
2. Самара – 331;
1. Краснодар – 347.
В Москве на 1 тысячу жителей приходится 287 легковых машин. По уровню автомобилизации наша столица находится только на 12 месте среди крупных городов страны.
Какой уровень автомобилизации считается лучшим?
Рост автомобилизации не бесконечен.
« Иметь в гараже или у дома по два автомобиля на каждого члена семьи может быть просто непрактично, — считает старший менеджер A.T. Kearney Дмитрий Коляков. — Таким образом, около 800 автомобилей на 1000 человек населения — это своего рода естественная граница даже для стран с самым автомобилизированным образом жизни, таких как США».
Для европейских стран с их менее автомобилизированным образом жизни предельный уровень моторизации может находиться на уровне 700 или даже 600 автомобилей на 1000 населения.
Продажи новых автомобилей в США за 2020 год
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Всего на рынке США в 2020 году было реализовано 14 954 053 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в США в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке США в 2020 году являются автомобили марки Ford. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Ford были реализованы в количестве 2 005 624 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Toyota (1 837 900 автомобилей), Chevrolet (1 727 736 автомобилей), Honda (1 209 805 автомобилей) и Nissan (819 715 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в США стали автомобили Ford F-Series. В 2020 году было реализовано 787 422 автомобиля Ford F-Series. На втором месте идут автомобили Chevrolet Silverado с показателем в 586 675 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota RAV4 (430 387 автомобилей), Honda CR-V (333 502 автомобиля), Toyota Camry (294 348 автомобилей).
Итоги продаж автомобилей в США
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | 152 745 | 185 558 | 167 289 | 119 050 | 152 351 | 154 764 | 172 137 | 181 985 | 186 402 | 180 564 | 147 669 | 205 110 | 2 005 624 |
2 | Toyota | 147 433 | 174 315 | 117 654 | 75 443 | 143 234 | 128 896 | 145 234 | 163 410 | 174 520 | 177 107 | 177 519 | 213 135 | 1 837 900 |
3 | Chevrolet | 147 290 | 167 245 | 118 984 | 93 352 | 116 690 | 118 650 | 138 693 | 145 528 | 163 047 | 180 803 | 141 623 | 195 831 | 1 727 736 |
4 | Honda | 92 395 | 107 742 | 70 116 | 52 705 | 110 636 | 102 703 | 112 374 | 122 278 | 114 117 | 113 197 | 90 723 | 120 819 | 1 209 805 |
5 | Nissan | 71 205 | 89 149 | 71 694 | 42 467 | 59 284 | 59 482 | 66 923 | 68 059 | 68 801 | 65 628 | 67 557 | 89 466 | 819 715 |
6 | Hyundai | 42 744 | 53 013 | 35 118 | 33 968 | 57 619 | 50 135 | 57 677 | 58 361 | 54 790 | 57 395 | 55 171 | 66 278 | 622 269 |
7 | Subaru | 46 285 | 51 695 | 32 611 | 30 620 | 51 988 | 53 910 | 51 458 | 57 885 | 60 103 | 61 411 | 50 413 | 63 558 | 611 937 |
8 | Kia | 40 355 | 52 177 | 45 413 | 31 705 | 45 817 | 47 870 | 52 479 | 57 015 | 55 519 | 56 094 | 47 897 | 53 764 | 586 105 |
9 | GMC | 38 251 | 44 822 | 35 645 | 32 230 | 38 311 | 31 215 | 38 577 | 45 773 | 48 397 | 50 886 | 45 032 | 66 172 | 515 311 |
10 | Volkswagen | 24 953 | 28 349 | 21 620 | 20 043 | 24 944 | 24 945 | 27 723 | 29 973 | 28 750 | 29 194 | 27 455 | 37 681 | 325 630 |
11 | Mercedes-Benz | 25 325 | 26 088 | 20 893 | 11 278 | 20 958 | 24 528 | 26 850 | 23 966 | 22 052 | 29 082 | 29 580 | 35 436 | 296 036 |
12 | Mazda | 23 621 | 28 385 | 15 664 | 10 940 | 24 933 | 25 326 | 24 085 | 26 089 | 24 237 | 22 736 | 21 752 | 31 308 | 279 076 |
13 | BMW | 18 882 | 24 567 | 16 006 | 7 233 | 18 075 | 22 488 | 19 619 | 21 987 | 27 964 | 28 077 | 28 420 | 42 253 | 275 571 |
14 | Lexus | 19 540 | 21 092 | 15 544 | 9 720 | 20 187 | 20 549 | 23 557 | 27 122 | 24 606 | 26 829 | 28 004 | 38 121 | 274 871 |
15 | Tesla | 22 350 | 20 450 | 13 400 | 6 200 | 8 150 | 11 150 | 15 800 | 19 000 | 20 900 | 19 600 | 21 650 | 26 950 | 205 600 |
16 | Audi | 15 031 | 16 673 | 9 663 | 6 138 | 13 487 | 15 218 | 15 636 | 15 901 | 16 356 | 17 521 | 19 165 | 25 831 | 186 620 |
17 | Buick | 11 698 | 13 399 | 8 773 | 7 102 | 12 878 | 15 540 | 17 404 | 16 951 | 14 808 | 14 944 | 12 728 | 16 516 | 162 741 |
18 | Acura | 9 230 | 12 264 | 7 037 | 5 046 | 10 341 | 12 071 | 13 076 | 13 647 | 12 941 | 13 790 | 11 891 | 15 648 | 136 982 |
19 | Cadillac | 10 793 | 12 982 | 6 550 | 4 889 | 8 042 | 10 365 | 10 082 | 10 593 | 12 290 | 12 860 | 13 032 | 17 017 | 129 495 |
20 | Volvo | 7 625 | 9 172 | 7 204 | 4 298 | 10 603 | 11 837 | 11 113 | 12 249 | 12 234 | 12 641 | 13 035 | 16 293 | 128 304 |
21 | Freightliner | 9 398 | 9 712 | 9 302 | 9 469 | 6 152 | 8 488 | 7 530 | 11 147 | 11 728 | 11 033 | 11 421 | 10 522 | 115 902 |
22 | Lincoln | 8 815 | 9 830 | 6 916 | 4 870 | 7 752 | 8 659 | 8 630 | 9 254 | 9 670 | 10 050 | 8 387 | 12 577 | 105 410 |
23 | Mitsubishi | 10 626 | 15 543 | 9 394 | 2 432 | 4 470 | 5 295 | 5 597 | 7 162 | 6 004 | 7 497 | 4 472 | 4 827 | 83 319 |
24 | Land Rover | 7 270 | 8 593 | 6 170 | 2 865 | 5 136 | 6 576 | 5 294 | 5 184 | 6 374 | 8 384 | 7 319 | 10 456 | 79 621 |
25 | Infiniti | 9 493 | 10 104 | 5 961 | 4 222 | 6 065 | 5 808 | 6 540 | 5 774 | 5 053 | 6 051 | 5 259 | 9 172 | 79 502 |
26 | Porsche | 5 061 | 5 035 | 2 237 | 2 007 | 3 506 | 5 382 | 4 063 | 4 085 | 5 008 | 4 509 | 4 346 | 6 323 | 51 562 |
27 | International | 4 383 | 4 216 | 4 385 | 3 465 | 2 759 | 3 859 | 4 265 | 4 865 | 4 703 | 5 114 | 3 720 | 5 083 | 50 817 |
28 | Kenworth | 2 773 | 3 172 | 3 622 | 2 907 | 1 776 | 2 414 | 3 367 | 2 997 | 3 451 | 3 519 | 3 331 | 5 192 | 38 521 |
29 | Peterbilt | 3 326 | 3 002 | 3 291 | 2 090 | 1 553 | 2 403 | 3 236 | 3 020 | 3 348 | 3 319 | 3 213 | 3 955 | 35 756 |
30 | Mini | 2 180 | 2 826 | 231 | 991 | 1 909 | 2 333 | 2 984 | 3 133 | 2 947 | 2 845 | 2 462 | 3 242 | 28 083 |
31 | Jaguar | 2 168 | 2 739 | 2 392 | 857 | 1 414 | 2 164 | 1 656 | 1 735 | 1 498 | 1 648 | 1 141 | 1 119 | 20 531 |
32 | Isuzu | 1 334 | 1 345 | 1 502 | 926 | 1 372 | 1 491 | 1 593 | 1 394 | 1 543 | 1 574 | 1 534 | 1 971 | 17 579 |
33 | Genesis | 1 399 | 1 587 | 969 | 806 | 1 350 | 1 429 | 1 257 | 1 360 | 1 128 | 1 054 | 935 | 3 110 | 16 384 |
34 | General Motors | 722 | 801 | 636 | 1 330 | 1 391 | 1 492 | 1 512 | 1 692 | 1 818 | 1 166 | 970 | 1 570 | 15 100 |
35 | Mack | 977 | 1 279 | 1 404 | 1 063 | 879 | 1 287 | 935 | 1 021 | 1 319 | 1 077 | 1 057 | 2 150 | 14 448 |
36 | Hino | 655 | 699 | 1 149 | 751 | 488 | 752 | 755 | 733 | 695 | 653 | 523 | 901 | 8 754 |
37 | Western Star | 441 | 459 | 522 | 504 | 504 | 431 | 356 | 434 | 391 | 484 | 492 | 494 | 5 512 |
38 | Lamborghini | 181 | 155 | 139 | 92 | 176 | 204 | 186 | 196 | 219 | 231 | 272 | 212 | 2 263 |
39 | Bentley | 189 | 178 | 121 | 67 | 92 | 82 | 116 | 120 | 149 | 152 | 159 | 128 | 1 553 |
40 | Aston Martin | 94 | 94 | 50 | 87 | 133 | 130 | 67 | 69 | 74 | 135 | 122 | 151 | 1 206 |
41 | Rolls-Royce | 94 | 83 | 64 | 31 | 68 | 96 | 108 | 115 | 120 | 118 | 123 | 99 | 1 119 |
42 | Lotus | 19 | 19 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 124 |
N/A | 136 957 | 186 047 | 129 095 | 92 978 | 138 357 | 139 815 | 159 316 | 173 560 | 181 037 | 161 411 | 139 560 | 205 526 | 1 843 659 | |
Общие продажи | 1 176 306 | 1 406 655 | 1 026 436 | 739 243 | 1 135 840 | 1 142 241 | 1 259 868 | 1 356 830 | 1 391 120 | 1 402 393 | 1 251 143 | 1 665 978 | 14 954 053 |
Примечания
Общая статистика продаж автомобилей в США
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в США, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Учёный высчитал прошедший пик автомобилизации в США
Майкл Сивак, исследователь из Института транспорта университета Мичигана, обнародовал доклад о владении и использовании легковушек в США с 1984-го по 2016 год включительно, основанный на статистике из нескольких источников. Он косвенно подтверждает гипотезу о пике автомобилизации, согласно которой мы наблюдаем исторический максимум продаж и владения машинами частниками. А дальше на картину всё большее влияние начнут оказывать иные формы передвижения: каршеринг, карпулинг, такси, общественный транспорт.
Оказалось, максимальная автомобилизация в США наблюдалась в 2006 году. Тогда на каждого человека приходилось по 0,79 условного автомобиля, а на семью — 2,05. Далее пошёл спад с минимумом этих параметров в 2012 и 2013 годах. Потом выявлено незначительное частичное восстановление. Параметры на 2016 год — 0,766 автомобиля на человека и 1,968 на семью (только на 2,6% выше, чем в 2012–2013 годах). Интересно сравнить эти числа с продажами пассажирских машин в США, начиная с 1951 года. В их истории было три пика (1973, 1978, 1986 годы) по 11,3–11,4 млн штук. Далее наблюдался плавный спад с некоторыми колебаниями. Итог 2017-го — всего 6,33 млн (с лёгкими грузовиками будет 17,2 млн). И это — падение, тянущееся с локального пика 2014 года, когда было продано 7,9 млн легковых машин.
Продажи новых автомобилей в США за 2021 год
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Всего на рынке США в 2021 году было реализовано 13 141 955 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в США в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке США в 2021 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 1 742 989 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Ford (1 556 954 автомобиля), Chevrolet (1 221 852 автомобиля), Honda (1 139 513 автомобилей) и Nissan (791 093 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году в США стали автомобили Ford F-Series. В 2021 году было реализовано 603 090 автомобилей Ford F-Series. На втором месте идут автомобили Chevrolet Silverado с показателем в 442 162 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota RAV4 (338 920 автомобилей), Honda CR-V (315 533 автомобиля), Toyota Camry (273 908 автомобилей).
Итоги продаж автомобилей в США
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 147 989 | 163 133 | 217 691 | 211 216 | 211 317 | 182 820 | 194 063 | 161 556 | 129 293 | 123 911 | — | — | 1 742 989 |
2 | Ford | 140 779 | 160 587 | 211 663 | 193 162 | 159 470 | 116 438 | 121 107 | 124 890 | 155 439 | 173 419 | — | — | 1 556 954 |
3 | Chevrolet | 138 459 | 127 415 | 159 232 | 153 023 | 150 153 | 125 439 | 128 457 | 87 001 | 68 620 | 84 053 | — | — | 1 221 852 |
4 | Honda | 83 721 | 94 775 | 130 707 | 140 023 | 158 662 | 137 238 | 120 692 | 100 364 | 86 303 | 87 028 | — | — | 1 139 513 |
5 | Nissan | 65 717 | 80 800 | 119 965 | 93 102 | 103 764 | 83 416 | 76 198 | 64 224 | 47 867 | 56 040 | — | — | 791 093 |
6 | Jeep | 57 468 | 62 435 | 77 642 | 73 890 | 81 034 | 55 515 | 67 928 | 61 882 | 66 876 | 55 557 | — | — | 660 227 |
7 | Hyundai | 43 394 | 48 333 | 75 403 | 77 523 | 90 017 | 72 465 | 68 500 | 56 200 | 53 800 | 56 761 | — | — | 642 396 |
8 | Kia | 44 965 | 48 062 | 66 523 | 70 177 | 80 298 | 68 486 | 70 099 | 54 009 | 52 906 | 52 067 | — | — | 607 592 |
9 | Ram | 46 965 | 52 468 | 63 487 | 59 689 | 70 143 | 57 918 | 50 780 | 51 020 | 42 940 | 48 011 | — | — | 543 421 |
10 | Subaru | 46 400 | 48 300 | 65 726 | 61 389 | 56 558 | 42 877 | 50 125 | 49 373 | 42 054 | 36 817 | — | — | 499 619 |
11 | GMC | 40 508 | 39 428 | 51 303 | 50 979 | 53 700 | 48 346 | 44 007 | 29 400 | 23 847 | 30 832 | — | — | 412 350 |
12 | Volkswagen | 24 165 | 25 769 | 40 919 | 42 354 | 44 452 | 33 714 | 31 945 | 23 499 | 23 877 | 29 329 | — | — | 320 023 |
13 | Mazda | 25 259 | 26 008 | 31 991 | 31 117 | 42 187 | 32 605 | 32 739 | 27 262 | 24 045 | 19 519 | — | — | 292 732 |
14 | BMW | 17 659 | 24 638 | 29 136 | 29 240 | 35 624 | 31 697 | 25 817 | 24 727 | 25 075 | 25 852 | — | — | 269 465 |
15 | Lexus | 19 947 | 21 116 | 33 190 | 26 873 | 29 686 | 26 901 | 31 854 | 27 029 | 22 210 | 22 481 | — | — | 261 287 |
16 | Tesla | 24 700 | 21 550 | 23 050 | 16 600 | 28 790 | 22 869 | 26 200 | 23 140 | 31 926 | 27 137 | — | — | 245 962 |
17 | Mercedes-Benz | 25 268 | 20 317 | 24 651 | 24 754 | 29 145 | 24 347 | 24 977 | 20 351 | 18 419 | 20 081 | — | — | 232 310 |
18 | Dodge | 16 739 | 21 104 | 26 145 | 21 918 | 22 321 | 18 075 | 17 868 | 15 110 | 16 081 | 12 440 | — | — | 187 801 |
19 | Audi | 15 417 | 16 819 | 22 604 | 23 586 | 22 051 | 21 358 | 17 490 | 13 633 | 9 896 | 10 630 | — | — | 173 484 |
20 | Buick | 11 946 | 12 763 | 21 075 | 22 690 | 23 645 | 19 592 | 15 279 | 12 502 | 11 518 | 11 407 | — | — | 162 417 |
21 | Acura | 8 504 | 11 553 | 17 831 | 16 459 | 18 153 | 15 884 | 14 850 | 14 292 | 9 413 | 10 055 | — | — | 136 994 |
22 | Volvo | 9 955 | 10 823 | 12 628 | 13 157 | 14 901 | 14 022 | 12 802 | 12 349 | 11 897 | 11 538 | — | — | 124 072 |
23 | Freightliner | 12 353 | 9 830 | 14 255 | 10 827 | 10 327 | 11 263 | 9 230 | 9 353 | 10 234 | 10 934 | — | — | 108 606 |
24 | Chrysler | 13 410 | 15 626 | 16 162 | 11 223 | 9 398 | 5 072 | 5 194 | 9 978 | 5 396 | 16 337 | — | — | 107 796 |
25 | Cadillac | 11 041 | 12 240 | 13 996 | 12 127 | 12 597 | 11 405 | 9 954 | 5 504 | 7 061 | 6 458 | — | — | 102 383 |
26 | Mitsubishi | 4 812 | 8 442 | 14 977 | 7 611 | 9 403 | 8 132 | 9 103 | 6 761 | 7 935 | 8 003 | — | — | 85 179 |
27 | Lincoln | 7 741 | 7 664 | 10 005 | 10 468 | 8 143 | 4 903 | 4 237 | 5 154 | 7 647 | 8 346 | — | — | 74 308 |
28 | Land Rover | 7 249 | 6 134 | 9 010 | 7 072 | 7 286 | 6 972 | 6 057 | 4 463 | 5 341 | 5 429 | — | — | 65 013 |
29 | Infiniti | 5 364 | 5 338 | 8 369 | 6 030 | 6 610 | 5 226 | 4 258 | 3 093 | 3 315 | 3 369 | — | — | 50 972 |
30 | Porsche | 5 014 | 3 910 | 6 234 | 4 959 | 5 497 | 5 622 | 5 685 | 5 073 | 4 560 | 3 756 | — | — | 50 310 |
31 | International | 4 016 | 3 771 | 4 737 | 4 248 | 4 365 | 5 617 | 5 588 | 5 585 | 4 555 | 4 917 | — | — | 47 399 |
32 | Genesis | 2 814 | 2 402 | 3 006 | 3 294 | 3 728 | 4 054 | 5 180 | 4 975 | 4 867 | 5 300 | — | — | 39 620 |
33 | Peterbilt | 3 514 | 2 925 | 3 977 | 3 829 | 3 706 | 3 453 | 3 392 | 3 145 | 2 437 | 2 858 | — | — | 33 236 |
34 | Kenworth | 2 418 | 2 709 | 3 747 | 3 800 | 3 608 | 3 477 | 3 666 | 3 585 | 3 224 | 2 593 | — | — | 32 827 |
35 | Mini | 1 991 | 1 669 | 2 625 | 2 835 | 3 457 | 3 048 | 2 856 | 2 756 | 833 | 2 248 | — | — | 24 318 |
36 | Isuzu | 1 341 | 1 376 | 1 943 | 1 675 | 1 759 | 2 140 | 1 692 | 1 611 | 1 676 | 1 367 | — | — | 16 580 |
37 | Alfa Romeo | 1 259 | 1 573 | 1 814 | 1 339 | 1 916 | 1 763 | 1 732 | 1 357 | 1 440 | 1 452 | — | — | 15 645 |
38 | Mack | 1 082 | 1 182 | 1 633 | 1 649 | 1 545 | 1 704 | 1 252 | 1 495 | 1 566 | 1 278 | — | — | 14 386 |
39 | Jaguar | 983 | 1 141 | 2 002 | 1 679 | 1 772 | 1 553 | 1 184 | 743 | 708 | 471 | — | — | 12 236 |
40 | General Motors | 600 | 929 | 1 189 | 1 103 | 1 489 | 1 816 | 1 398 | 1 261 | 1 138 | 1 222 | — | — | 12 145 |
41 | Maserati | 536 | 466 | 661 | 598 | 662 | 669 | 645 | 551 | 573 | 667 | — | — | 6 028 |
42 | Western Star | 418 | 347 | 570 | 477 | 447 | 601 | 450 | 509 | 534 | 564 | — | — | 4 917 |
43 | Bentley | 182 | 186 | 291 | 238 | 289 | 304 | 392 | 313 | 287 | 319 | — | — | 2 801 |
44 | Fiat | 231 | 234 | 350 | 316 | 351 | 224 | 165 | 127 | 109 | 151 | — | — | 2 258 |
45 | Lamborghini | 175 | 162 | 228 | 199 | 238 | 253 | 242 | 186 | 201 | 205 | — | — | 2 089 |
46 | Ferrari | 175 | 143 | 299 | 214 | 177 | 185 | 198 | 269 | 158 | 133 | — | — | 1 951 |
47 | Aston Martin | 117 | 123 | 178 | 163 | 181 | 146 | 217 | 179 | 164 | — | — | — | 1 468 |
48 | Hino | 291 | 276 | 334 | 133 | 156 | 100 | 72 | 42 | 20 | 27 | — | — | 1 451 |
49 | Rolls-Royce | 90 | 86 | 127 | 86 | 123 | 127 | 172 | 119 | 123 | 131 | — | — | 1 184 |
50 | Lotus | 11 | 12 | 17 | 15 | 16 | 14 | 51 | 41 | 38 | — | — | — | 215 |
N/A | — | — | 14 | 9 | 9 | 8 | 15 | 8 | 11 | 7 | — | — | 81 | |
Общие продажи | 1 145 152 | 1 229 092 | 1 645 312 | 1 551 137 | 1 625 326 | 1 341 873 | 1 328 054 | 1 132 049 | 1 050 453 | 1 093 507 | Н/Д | Н/Д | 13 141 955 |
Примечания
Общая статистика продаж автомобилей в США
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в США, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.