клининг что входит в генеральную уборку квартиры
Генеральная уборка по методу клининговых служб: 8-шаговая инструкция с хитростями
Лето заканчивается, а это значит, что настало время провести генеральную уборку с мытьем окон и стен, стиркой штор, чисткой мебели и радиаторов. Хотите навести 100%-ную чистоту в доме качественно и быстро? То есть так, как это делают клинеры?
Секрет кроется в отработанной технологии, которую можете применить и вы. Но сначала прочтите следующие основные принципы уборки.
Основные принципы генеральной уборки дома
Итак, соберите все свои чистящие средства и инвентарь для уборки в одном месте, переоденьтесь в удобную одежду, запаситесь энтузиазмом и следуйте 8-шаговой инструкции от профессионального клинера.
Шаг 1. Открываем окна
Генеральную уборку стоит начать с проветривания, чтобы не дышать химикатами и дать воздуху очистится естественным образом. Если на улице холодно, каждую комнату можно проветривать по 10 минут, пока вы находитесь в другом помещении. Например, пока вы прибираетесь в ванной.
Шаг 2. Начинаем уборку с «чистого листа»
На этом этапе нужно:
Шаг 3. Моем окна
Итак, пока шторы и занавески стираются, займемся окнами. Сначала промываем их обычным мыльным раствором, затем чистой водой и, наконец, протираем чистой сухой тряпкой из микрофибры.
Шаг 4. Моем стены
Сначала убираем всё, что висит на стенах. Далее, обернув швабру влажной тряпкой или полотенцем, проходимся ею по стенам.
Клинеры моют стены при помощи вот такой швабры
Шаг 5. Протираем пыль… везде
Вот чек-лист всего того, что подлежит влажной уборке:
Шаг 6. Чистим и дезинфицируем кухню
После уборки жилых помещений можно приступить к уборке кухни. Для этого предварительно размораживаем холодильник, а потом начинаем решительную зачистку примерно в таком порядке:
Шаг 7. Чистим и дезинфицируем ванную
Уборка ванной комнаты всегда предполагает предварительную подготовку, о который мы уже упомянули выше. Она заключается в замачивании чистящим средством на 7-10 минут следующих зон: унитаза, раковины со смесителем, душевой кабинки или ванной. Так самую грязную работу за вас сделают химикаты, а вам останется только протереть все начисто и насухо. Пока чистящие средства «работают», мы можем выйти из помещения (чтобы не дышать вредными парами) или заняться уборкой стен, плиточных швов, зеркал и шкафов.
Шаг 8. Пылесосим и моем полы
Ура, можно приступить к последнему этапу генеральной уборки — мытью полов. Но сначала полы и ковры нужно тщательно пропылесосить или подмести.
Генеральная уборка
Генеральная уборка представляет собой комплекс действий, направленных на глубокую и эффективную очистку всех предметов интерьера, размещенных в жилом или офисном помещении. У современных людей день зачастую бывает расписан поминутно, поэтому идеальным решением для них является обращение в клининговую компанию, специалисты которой проведут генуборку. Не следует беспокоиться, что профессиональный клининг будет стоить баснословных денег. На генеральную уборку квартиры в Москве цены являются приемлемыми для среднестатистических семей, что не ударит по семейному бюджету, а также позволит сэкономить время и силы.
Почему Power Clean?
Желаете заказать генеральную уборку квартиры, офиса или загородного особняка, но не знаете, куда обратиться? Сотрудники клининговой компании « Power Clean» готовы быстро, качественно и недорого отмыть жилое или офисное помещение, а также оказать прочие мероприятия, направленные на поддержание чистоты и порядка. У нас работают только профессиональные клинеры с многолетним стажем, которые в работе применяют современное оборудование и гипоаллергенную бытовую химию.
Что входит в ген. уборку?
Профессиональная генеральная уборка от компании « Power Clean» включает:
Дополнительно можно воспользоваться такими услугами, как мытье окон, химическая чистка, обработка сухим туманом.
Цены на генеральную уборку
* Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер. Полная стоимость работ только после консультации или осмотра изделия. |
Площадь, м 2 | 0-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-150 | от 151 |
---|---|---|---|---|---|---|
Генеральная уборка квартиры, стоимость, руб. | 7 500 | 8 500 | 9 300 | 10 500 | 15 000 | от 80 за м 2 |
Площадь, м 2 | 0-70 | 71-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | от 301 |
---|---|---|---|---|---|---|
Генеральная уборка офиса, стоимость, руб. | 8 500 | 12 500 | 16 500 | 19 000 | 25 500 | от 80 за м 2 |
Площадь, м 2 | 0-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-500 | от 501 |
---|---|---|---|---|---|---|
Генеральная уборка дома, коттеджа, стоимость, руб. | 12 600 | 16 500 | 21 000 | 30 000 | 40 600 | от 110 за м 2 |
Дополнительные услуги к генеральной уборке Цены указаны с учетом легкой и средней степени загрязнения Минимальная стоимость заказа от 8000 рублей (уточняйте у менеджера) Заказать уборку по телефону: (495) 782 71 76 Цены на генеральную уборку в Москве варьируются в зависимости от разных факторов, включая в каком по размеру жилье или офисе предстоит наведение порядка. Позвоните по номеру телефона +7 (495) 782 71 76, чтобы узнать точную стоимость. Генеральная уборкаПочему выбирают Moscow Cleaning2010 Год основания 52 количество клинеров 250000 Выполненных заказов Как проводится генеральная уборкаКлинер приезжает в назначенное время со всем необходимым и приступает к уборке. Вам остаётся только оценить результат Обеспыливаем и моем все поверхности Моем и пылесосим полы и плинтусы Удаляем легкие загрязнения: жир, масло Удаляем пыль со светильников Моем трубы, карнизы, фоторамки Моем зеркала и стеклянные поверхности Дезинфицируем рабочие поверхности Моем двери и дверные блоки Пылесосим мягкую мебель и ковры
Стоимость уборки квартир (разовая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИД уборки / Цена, руб. | ОДНОкомнатная, 40м2 | ДВУХкомнатная, 50м2 | ТРЕХкомнатная, 60м2 | Руб/ кв.м | Минимальная сумма заказа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживающая уборка | 2700 | 2700 | 3000 | 50 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антибактериальная уборка | 2800 | 3500 | 4200 | 70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральная уборка | 5200 | 6500 | 7800 | 130 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уборка после ремонта | 5600 | 7000 | 8400 | 140 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уборка после пожара | 12000 | 15000 | 18000 | 300 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В запущенных квартирах | 6800 | 8500 | 10200 | 170 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мытье окон в комнатах, за ед. | 300 | 300 | 300 | за ед. | 300 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мойка оконных конструкций на балконе (без мойки балконной двери) | 1500 | 1500 | 1500 | за услугу | 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка балкона/лоджии ПОД КЛЮЧ | 3500 | 3500 | 3500 | за услугу | 3500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость дополнительных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЛУГА / Цена, руб. | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа услуги без уборки | Руб/ кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глажка белья на дому | 800 р./час | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 2400 р./3 часа | почасовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымыть люстру | 500 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымыть лоток питомца | 200 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымыть холодильник внутри | 400 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымыть духовой шкаф внутри | 250 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымыть микроволновку внутри | 250 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Убрать в гардеробной | 500 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Убрать кухонные шкафы | 700 р. | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доставка моющего пылесоса Kärcher | — | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доставка стремянки | — | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снять/повесить шторы | 300 | Входит в стоимость уборки | Входит в стоимость уборки | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забрать ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | — | за услугу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вернуть ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | — | за услугу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мытье окон/балконов/лоджий/витражей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мытье окон в комнатах, за створку с 2-х сторон | 300 | 300 | 300 | 1500 р. | за ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мойка оконных конструкций на балконе (без мойки балконной двери) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 р. | за услугу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка балкона/лоджии ПОД КЛЮЧ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 р. | за услугу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление застрелого скотча с оконных рам | 300 | 300 | 300 | 1500 р. | за ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка ковров/ковриков/ковролина | 200 р./м2 | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка штор на весу | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка стула/пуфа | 400 р. /ед. | 200 р. /ед. | 200 р. /ед. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка кресла | 1000 р./ед | 400 р./ед | 400 р./ед | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка двуспального матраса (с 1 стороны) | 3000 р. | 800 р. | 800 р. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка двуспального матраса (с 2х сторон) | 4000 р. | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка диван-кровать +внутри | 3500 р./ед | 1500 р./ед. | 1500 р./ед. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка кресло-кровать +внутри | 1500 р./ед. | 800 р./ед. | 800 р./ед. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка многоместного дивана (за 1 место) | 1000 р./ед | 500 р./ед | 500 р./ед | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка 3х местного дивана | 2000 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка углового дивана | 2000 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка 2х местного дивана | 1500 р./ед | 800 р./ед | 800 р./ед | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбор строительного мусора в мешок | 200 р./ед. | 200 р./ед. | 200 р./ед. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос строительного мусора на лифте до контейнера | 150 р./ед. | 150 р./ед. | 150 р./ед. | 1500 р. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинсекция (уничтожение насекомых), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дератизация (уничтожение грызунов), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устранение запахов (сухой туман), ароматизация жилые помещения | от 3000 р./услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристаллизация и шлифовка пола | от 90 р./м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Уборочное оборудование, необходимый инвентарь, чистящие средства и расходные материалы уже включены в стоимость каждой клининговой услуги. * Заказав любую услугу, вы получаете окончательную стоимость работ. Каждому клиенту мы предоставляем скидки с первого заказа!
|