ΠΠΈΠ° ΡΠΈΠΎ ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Kia Rio ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
ΠΡΠ±ΡΠΎΡΡ CO2
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
Kia Rio β ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ° Π ΠΈΠΎ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΡΡΠΎΡ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ, ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΈ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΡΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ. ΠΠ° Π²ΡΠ±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΡΡΡ Π΄Π²Π° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 1.4 ΠΈ 1.6 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 100 ΠΈ 123 Π».Ρ. Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ, Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° 4420 ΠΌΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° 2600 ΠΌΠΌ, Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ 160 ΠΌΠΌ, ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠΌ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ°. ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° 480 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ².
ΠΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ
Π Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Kia Rio ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΈ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ:
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Kia Rio Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡΡΡ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ. ΠΡΠΎ Π°Π½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΊΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ, Π°ΡΡΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΡ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ . ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±Π΅ΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΉΠ½ΠΎ-Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Ρ ΡΠ΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠΌ Π½Π° 8 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ². ΠΠ°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠΊ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ Π-ΠΠΠΠΠΠ‘Π‘. ΠΠ»Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ° Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ Β«ΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΉΒ», ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ.
ΠΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ
Kia Rio ΠΈ Rio X, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ
Ρ 16 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° Β«Π’Π΅Π»Π΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Mobikey (Π±Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ)Β» Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ/ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Ρ ΠΠΈΠ»Π΅ΡΠ° Kia.
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ Π² ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ»Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΈ ΡΡΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ²: Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°, ΡΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΠ΅Π»ΡΠ΅ΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π²Π΅ΡΡΠ°, Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΎΠ², Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π³ΡΡΠ·Π° (Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ²) ΠΈ Π½Π°Π²ΡΠΊΠΎΠ² Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ·-Π·Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠΈΠΉ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ , Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ Π²ΡΡΠ΅. ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Kia Corporation ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π·Π° ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ Π½Π° Π²Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π±Π΅Π· ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΡ.
Kia rio ΠΌΠ°ΡΡΠ°
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Kia Rio
ΠΠΠΠΠΠ’ΠΠΠ¬ | ||||
Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΌ3 | 1368 | 1591 | ||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Ρ Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ (ΠΌΠΌ) | 72.0 Ρ 84.0 | 77.0 Ρ 85.4 | ||
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10.5 | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. (ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½.) | 100 (6000) | 123 (6300) | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΡ @ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) | 73,3 @ 6000 | 90,2 @ 6300 | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, Πβ’ΠΌ (ΠΎΠ±./ΠΌΠΈΠ½.) | 132 @ 4000 | 151 @ 4850 | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 4, ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ | |||
ΠΠ°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ | 16 ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π½ΡΠΉ, Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ°Π· Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² (D-CVVT) | |||
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΏΡΡΡΠΊ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | |||
Π’ΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Ρ | Π½Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΠΎΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 92 | |||
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-5 | |||
Π’Π ΠΠΠ‘ΠΠΠ‘Π‘ΠΠ― | ||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | MT | AT | MT | AT |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 6-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ | |||
Π Π£ΠΠΠΠΠ Π£ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ | ||||
Π’ΠΈΠΏ | ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ | |||
ΠΠΠΠΠΠ‘ΠΠ | ||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½, Ρ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ | |||
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ, Ρ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ | |||
ΠΠΠ‘Π‘Π | ||||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ), ΠΊΠ³ | 1150/1211 | 1182/1243 | 1160/1221 | 1198/1259 |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 |
ΠΠ£ΠΠΠ | ||||
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ (Π΄Π»ΠΈΠ½Π°/ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°/Π²ΡΡΠΎΡΠ°), ΠΌΠΌ | 4400 / 1740 / 1470 | |||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2600 | |||
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 160 | |||
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 50 | |||
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π±Π°ΡΠΊΠ° ΠΎΠΌΡΠ²Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ (Π») | 4.6 | |||
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ (Π») (VDA) | 480 | |||
ΠΠΠΠΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ | ||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 185 | 183 | 193 | 192 |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ, c | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 80-120 ΠΊΠΌ/Ρ, c | 16.2 | 9.7 | 14.4 | 8.3 |
Π ΠΠ‘Π₯ΠΠ Π’ΠΠΠΠΠΠ | ||||
ΠΠΎΡΠΎΠ΄, Π»/100ΠΊΠΌ | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.9 |
Π’ΡΠ°ΡΡΠ°, Π»/100ΠΊΠΌ | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ, Π»/100ΠΊΠΌ | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 |
1600 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ (ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²)
1138.94 ΠΊΠΠ° (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠ°Π»ΠΈ)
112 Π».Ρ. (Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ» β Π½Π΅ΠΌ.)
106 ft-lb (ΡΡΡ-ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²)
11.91 US gal (US Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½Π°)
Kia Rio II 1.3 i (75 Hp) | |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | Π‘Π΅Π΄Π°Π½ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4215 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1675 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1440 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2410 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1430 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1435 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 0 ΠΌΠΌ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 1277 Π» |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 449 Π» |
